INFORMAR - FIQUE POR DENTRO​

DETALHES DA NOTÍCIA

Bem-vindo à nossa Intranet da Previdência Usiminas! Aqui você encontra tudo o que precisa para estar por dentro dos eventos, enquetes, notícias e muito mais.

Rentabilidade COSIprev – Novembro/18

O COSIprev é um Plano de Benefícios estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD) que encontra-se em processo de extinção desde 01/05/2009.  Está registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – CNPB da Superintendência Nacional de Previdência Complementar sob o nº CNPB 2000.0075-38.

Confira a rentabilidade do COSIprev referente a Novembro/2018:

Variação (%)
Mês Valor da cota Variação da cota Poupança
Novembro/18 10,35544 1,5990 0,3715 *
Outubro/18 10,19245 0,5725 0,3715 *
Setembro/18 10,13443 0,3660 0,3715 *
Agosto/18 10,09748 0,9249 0,3715 *
Julho/18 10,00494 0,5534 0,3715 *
Junho/18 9,94989 -0,3224 0,3715 *
Maio/18 9,98207 0,5249 0,3715 *
Abril/18 9,92995 1,0250 0,3855 *
Março/18 9,82920 0,5244 0,3994 *
Fevereiro/18 9,77793 1,1335 0,3994 *
Janeiro/18 9,66833 0,6232 0,4273 *
Dezembro/17 9,60846 0,3880 0,4273 *
Novembro/17 9,57132 0,5035 0,4690 *
Outubro/17 9,52337 0,8445 0,5000 *
Setembro/17 9,44361 1,0505 0,5512 *
Agosto/17 9,34544 1,7328 0,5626 *
Julho/17 9,18626 0,7010 0,5539 *
Junho/17 9,12231 0,6945 0,5768 *
Maio/17 9,05940 0,7070 0,5000 *
Abril/17 8,99580 1,2081 0,6527 *
Março/17 8,88842 1,2147 0,5304 *
Fevereiro/17 8,78175 1,1698 0,6709 *
Janeiro/17 8,68021 1,2644 0,6858 *
Dezembro/16 8,57182 0,8478 0,6435 *
Novembro/16 8,49976 0,8764 0,6609 *
Outubro/16 8,42591 1,2092 0,6583 *
Setembro/16 8,32524 1,3382 0,7558 *
Agosto/16 8,2153 1,2327 0,6629 *
Julho/16 8,11527 1,1275 0,7053 *
Junho/16 8,02479 1,0926 0,6541 *
Maio/16 7,93805 1,3468 0,6311 *
Abril/16 7,83256 1,2236 0,7179 *
Março/16 7,73788 1,3633 0,5962 *
Fevereiro/16 7,63381 1,5582 0,6327 *
Janeiro/16 7,51669 1,5566 0,7261 *
Dezembro/15 7,40148 1,0016 0,6303 *
Novembro/15 7,32808 1,3612 0,6799 *
Outubro/15 7,22967 0,966 0,6930 *
Setembro/15 7,1605 0,6106 0,6876 *
Agosto/15 7,11704 1,3333 0,7317 *
Julho/15 7,0234 1,0346 0,6822 *
Junho/15 6,95148 1,2808 0,6159 *
Maio/15 6,86357 1,0327 0,6079 *
Abril/15 6,79341 1,0747 0,6302 *
Março/15 6,72118 0,9948 0,5169 *
Fevereiro/15 6,65498 1,4635 0,5882 *
Janeiro/15 6,55899 0,5977 0,6058 *
Dezembro/14 6,52002 0,9987 0,5485 *
Novembro/14 6,45555 1,0843 0,6043 *
Outubro/14 6,3863 0,4535 0,5877 *
Setembro/14 6,35747 1,4861 0,5605 *
Agosto/14 6,26437 0,9725 0,6059 *
Julho/14 6,20404 0,9811 0,5467 *
Junho/14 6,14376 1,3114 0,5607 *
Maio/14 6,06423 1,1568 0,5461 *
Abril/14 5,99488 1,0837 0,5267 *
Março/14 5,93061 1,5801 0,5540 *
Fevereiro/14 5,83836 0,3128 0,6132 *
Janeiro/14 5,82015 1,0385 0,5496 *
Dezembro/13 5,76033 0,2892 0,5208 *
Novembro/13 5,74372 0,7605 0,5925 *
Outubro/13 5,70036 0, 9927 0,5079 *
Setembro/13 5,64433 0,3565 0,4828 *
Agosto/13 5,62428 0,9013 0,4761 *
Julho/13 5,57404 0,1531 0,4551 *
Junho/13 5,56552 0,1292 0,4273 *
Maio/13 5,55834 0, 8621 0,4134 *
Abril/13 5,51083 0,7106 0,4134 *
Março/13 5,47194 0,4474 0,4134 *
Fevereiro/13 5,44757 0,8 0,4134 *
Janeiro/13 5,40433 1,014 0,4134 *
Dezembro/12 5,35008 0,8277 0,4134 *
Novembro/12 5,30616 1,2162 0,4273 *
Outubro/12 5,2424 1,0306 0,4273 *
Setembro/12 5,18893 0,9773 0,4675 *
Agosto/12 5,13871 1,1514 0,4973 *
Julho/12 5,080213 0,6759 0,4828 *
Junho/12 5,046104 0,9427 0,547
Maio/12 4,998976 1,2434 0,5228
Abril/12 4,937579 1,1777 0,6073
Março/12 4,880102 1,2344 0,5
Fevereiro/12 4,820594 1,3668 0,5868
Janeiro/12 4,755592 0,9327 0,5942
Dezembro/11 4,711643 1,1486 0,5648
Novembro/11 4,658136 0,7485 0,5623
Outubro/11 4,623528 1,1408 0,6008
Setembro/11 4,571373 1,5973 0,7086
Agosto/11 4,4995 0,8292 0,6235
Julho/11 4,462495 0,6413 0,612
Junho/11 4,434055 1,0955 0,6578
Maio/11 4,386005 0,9774 0,5371
Abril/11 4,343548 1,2827 0,6218
Março/11 4,288281 1,0353 0,5527
Fevereiro/11 4,244339 0,6779 0,5719
Janeiro/11 4,215758 1,792 0,6413
Dezembro/10 4,141538 0,8664 0,5338
Novembro/10 4,105961 1,2724 0,5474
Outubro/10 4,054372 1,1068 0,5706
Setembro/10 4,009986 0,9813 0,5914
Agosto/10 3,971018 1,5148 0,6157
Julho/10 3,911759 0,9446 0,5592
Junho/10 3,875151 0,7377 0,5513
Maio/10 3,846773 0,6096 0,5
Abril/10 3,823462 1,3205 0,5796
Março/10 3,773628 1,0745 0,5
Fevereiro/10 3,733511  0,7758 0,5
Janeiro/10 3,704769 1,1501 0,5536
Dezembro/09 3,662643  0,9893 0,5
Novembro/09 3,626762  0,4924 0,5
Outubro/09 3,608992  0,9983 0,5
Setembro/09 3,573316  1,0774 0,5198
Agosto/09 3,535225  1,3023 0,6056
Julho/09 3,489776  0,8472 0,5659
Junho/09 3,460458 1,7834 0,5451
Maio/09 3,399825 1,0246 0,5456
Abril/09 3,365344 1,3 0,6445
Março/09 3,322153 1,2955 0,5453
Fevereiro/09 3,279662 1,6727 0,6849
Janeiro/09 3,225704 2,1477 0,716
Dezembro/08 3,157883 1,4726 0,6626
Novembro/08 3,112055 -1,139 0,7519
Outubro/08 3,147909 -0,4099 0,698
Setembro/08 3,160867 0,404 0,6582
Agosto/08 3,148149 0,6927 0,6924
Julho/08 3,126494 0,4706 0,6152
Junho/08 3,111846 1,5267 0,574
Maio/08 3,06505 1,7849 0,596
Abril/08 3,0113 -0,0517 0,5411
Março/08 3,012859 1,5072 0,5244
Fevereiro/08 2,968123 0,9022 0,6015
Janeiro/08 2,941584 1,0227 0,5643
Dezembro/07 2,911805 0,6204 0,5593
Novembro/07 2,90385 0,5231 0,6148
Outubro/07 2,878791 1,2679 0,5354
Setembro/07 2,842746 0,9007 0,6473
Agosto/07 2,817368 0,6963 0,6476
Julho/07 2,797885 1,0161 0,5959
Junho/07 2,769742 1,3281 0,6697
Maio/07 2,733439 1,5175 0,6278
Abril/07 2,692579 1,3606 0,6885
Março/07 2,656435 1,0482 0,5724
Fevereiro/07 2,628878 1,3728 0,7199
Janeiro/07 2,593277 1,594 0,6529
Dezembro/06 2,552587 1,4937 0,6288
Novembro/06 2,515019 1,7918 0,6884
Outubro/06 2,470748 0,9656 0,6529
Setembro/06 2,447119 1,7378 0,7448
Agosto/06 2,405319 1,7552 0,6759
Julho/06 2,363828 1,395 0,6947
Junho/06 2,331306 -0,1826 0,6897
Maio/06 2,33557 0,7205 0,5859
Abril/06 2,318864 0,8564 0,7083
Março/06 2,299173 2,4268 0,5729
Fevereiro/06 2,244699 2,2087 0,7338
Janeiro/06 2,196192 1,7533 0,728
Dezembro/05 2,158349 1,7773 0,6939
Novembro/05 2,120659 1,1676 0,7111
Outubro/05 2,096183 0,6439 0,765
Setembro/05 2,082772 1,0962 0,8483
Agosto/05 2,060189 0,9454 0,7588
Julho/05 2,040894 0,9463 0,8008
Junho/05 2,021763 0,8553 0,754
Maio/05 2,004617 1,5396 0,7013
Abril/05 1,974221 1,8388 0,7648
Março/05 1,938574 1,1239 0,5967
Fevereiro/05 1,917029 1,3839 0,6889
Janeiro/05 1,890862 1,2344 0,7412
Dezembro/04 1,867805 -5,4164 0,6152
Novembro/04 1,974767 1,1982 0,6114
Outubro/04 1,951384 1,28 0,6737
Setembro/04 1,926722 1,3723 0,7015
Agosto/04 1,900639 1,3577 0,6962
Julho/04 1,875181 1,315 0,677
Junho/04 1,850842 1,311 0,6554
Maio/04 1,826891 1,2542 0,5878
Abril/04 1,804262 1,4712 0,6787
Março/04 1,778103 1,1479 0,546
Fevereiro/04 1,757923 1,2498 0,6286
Janeiro/04 1,736223 1,5034 0,6909
Dezembro/03 1,710507 1,382 0,6785
Novembro/03 1,687191 1,7521 0,8229
Outubro/03 1,658139 1,7856 0,8381
Setembro/03 1,629052 1,9013 0,9058
Agosto/03 1,598656 2,2252 1,0492
Julho/03 1,563857 1,986 0,9187
Junho/03 1,533404 2,1085 0,9673
Maio/03 1,501741 1,9837 0,9205
Abril/03 1,472529 1,8881 0,8801
Março/03 1,445242 1,9359 0,9137
Fevereiro/03 1,417795 2,0694 0,9902
Janeiro/03 1,389051 1,8237 0,8627
Dezembro/02 1,364172 1,5494 0,7657
Novembro/02 1,343358 1,7271 0,7782
Outubro/02 1,32055 1,413 0,6965
Setembro/02 1,302151 1,3824 0,7493
Agosto/02 1,284395 1,5622 0,7669
Julho/02 1,264639 1,3314 0,659
Junho/02 1,248023 1,4288 0,7113
Maio/02 1,230443 1,5426 0,7369
Abril/02 1,21175 1,3928 0,6767
Março/02 1,195105 3,641 0,6177
Fevereiro/02 1,15312 1,263 0,7604
Janeiro/02 1,138738 1,2313 0,6993
Dezembro/01 1,124887 1,2081 0,6938
Novembro/01 1,11146 1,3431 0,7928
Outubro/01 1,09673 1,1596 0,6635
Setembro/01 1,084158 1,3804 0,8453
Agosto/01 1,069396 1,2745 0,7453
Julho/01 1,055938 1,2647 0,6465
Junho/01 1,04275 1,1052 0,6836
Maio/01 1,031351 0,7669 0,6554
Abril/01 1,023502 1,0183 0,6733
Março/01 1,013185 0,5765 0,6376
Fevereiro/01 1,007377 0,7378  0,6376
Janeiro/01 1 0

(*) “Nova poupança” (Medida provisária nº 567/12 de 03/05/2012)

Deixe seu comentário!


0 comentário(s)

Últimos posts

Tags