O Programa de Metas e Remuneração Variável da Previdência Usiminas foi iniciado no ano de 2024. Esta é a primeira edição do Programa, que foi criado como forma de incentivo à produtividade e ao reconhecimento dos empregados da Previdência Usiminas. Para isso, foi estabelecida a metodologia de remuneração variável vinculada a resultados no modelo de prêmio por desempenho extraordinário – PDEX, para vigorar no período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Divulgamos o status ape nas das metas gerais da Entidade (metas que devem ser cumpridas todas as áreas juntas). As metas específicas das áreas não são divulgadas para todos. O status das metas é atualizado bimestralmente, conforme abaixo. Podemos criar um dashboard com estes dados. Além do dashboard, precisamos criar uma página na Intranet dedicada ao Programa de Metas.

Ciclo Abril e Maio de 2024
Acompanhe o status das metas bimestralmente
- Meta superada
- Meta atingida
- Meta não atingida na apuração parcial do trimestre
- Meta não cumprida
Tema | Responsável | Meta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compliasset | Todos | Cumprimento/ tratamento mensal de 100% das legais do calendário Compliasset, de forma tempestiva. | 115% | - | ||||||||||
Desenvolvimento | Todos | Realização de 8 horas médias bimestrais de treinamento programado por profissional considerando a avaliação por área. | 0% | 0% | ||||||||||
Planejamento Estratégico | Gerência de Compliance | Divulgar mensalmente, de fevereiro a outubro, quadro de gestão a vista sobre a execução e acompanhamento do planejamento estratégico para toda a equipe da PU. | 100% | 100% | ||||||||||
Análise de Risco | Gerência de Riscos | Elaborar o Report de análise de Risco do plano/ fundos. | 100% | 100% | ||||||||||
Análise de Enquadramento | Gerência de Riscos | Elaborar o Report de análise de Enquadramento do plano. | 100% | 100% | ||||||||||
Assertividade Tesouraria | Gerência de Controladoria | Zero de erros cometidos pela Tesouraria que geram perdas financeiras (pagamento em atraso, perda de prazos, recolhimentos tributários indevidos, etc.) | 100% | 100% | ||||||||||
Compromisso contábil | Gerência de Controladoria | Cumprimento das entregas dos compromissos contábeis, observando os prazos Acordados entre Contabilidade, Benefícios e Investimentos- apuração das rentabilidades dos planos USIPREV e COSIPREV. | 100% | 100% | ||||||||||
Prazo contratos | Gerência de Jurídica | Atender às solicitações de análise contratual e pareceres em prazo - 1 dia do vencimento estipulado. | 120% | 120% | ||||||||||
Fechamento | Gerência de Benefícios | Entregar dentro dos prazos acordados o fechamento dos 12 meses do ano de 2024. | 100% | 100% | ||||||||||
Folha Contabilização | Gerência Administrativa RH | Contabilização da folha de pagamento até o terceiro dia útil do mês subsequente. | 100% | 100% | ||||||||||
Folha Arquivo Bancário | Gerência Administrativa RH | Envio do arquivo bancário em até 3 dias úteis de antecedência à data de vencimento/ crédito, com a finalização da de todos os processos relacionados à folha de pagamento - alcance de 6 meses em 2024. | 100% | 100% | ||||||||||
Ampliação da Comunicação | Gerência Administrativa Comunicação | Realizar Campanhas com foco na ampliação da comunicação junto aos participantes. | 100% | 100% |
Legenda
Meta superada
Meta atingida
Meta não atingida na apuração parcial do bimestre
Meta não cumprida
Notas explicativas
- As metas listadas são as sujeitas à apuração no período.
- A meta global de Desenvolvimento é o resultado da apuração de horas de treinamento de todas as áreas
- foi atingida no bimestre, considerando que as Gerências
- não alcançaram a quantidade de horas de treinamento esperada para o período.
- Entretanto, o atingimento será possível, desde que as todas as áreas cumpram a quantidade de horas esperadas para o ano.